销售部: 13065740793
联系人: 韩工
- 销售一部:
- 销售二部:
- 销售三部:
- 销售四部:
>风暴娱乐资讯>
M36、M50、M80水下测距传感器不同距离上 的照射范围直径是多少米-[风暴娱乐]
[点击量:376][来源:风暴注册 · 中国已服务中小企业8千家]
2024-01-18
M36、M50、M80水下测距传感器不同距离上 的照射范围直径是多少米 |
|||||||
产品型号 | 频率 |
清水中最大测量距离 单位:米 |
角度 |
垂直距离 单位:米 |
辐射半径 单位:米 |
辐射直径 单位:米 |
投影面积 单位:平方米 |
M36 | 1M | 8 | 4.6 | 1 | 0.080 | 0.161 | 0.020 |
4.6 | 5 | 0.402 | 0.803 | 0.507 | |||
4.6 | 8 | 0.643 | 1.285 | 1.297 | |||
500K | 15 | 8.7 | 1 | 0.152 | 0.304 | 0.073 | |
8.7 | 5 | 0.761 | 1.521 | 1.817 | |||
8.7 | 8 | 1.217 | 2.434 | 4.651 | |||
8.7 | 10 | 1.521 | 3.043 | 7.268 | |||
8.7 | 15 | 2.282 | 4.564 | 16.352 | |||
300K | 20 | 19.4 | 1 | 0.342 | 0.684 | 0.367 | |
19.4 | 5 | 1.709 | 3.419 | 9.174 | |||
19.4 | 8 | 2.735 | 5.470 | 23.487 | |||
19.4 | 15 | 5.128 | 10.256 | 82.570 | |||
19.4 | 20 | 6.837 | 13.675 | 146.792 | |||
M50 | 500K | 50 | 7 | 1 | 0.122 | 0.245 | 0.047 |
7 | 5 | 0.612 | 1.223 | 1.175 | |||
7 | 10 | 1.223 | 2.447 | 4.699 | |||
7 | 15 | 1.835 | 3.670 | 10.572 | |||
7 | 20 | 2.447 | 4.893 | 18.794 | |||
7 | 25 | 3.058 | 6.116 | 29.366 | |||
7 | 30 | 3.670 | 7.340 | 42.287 | |||
7 | 35 | 4.281 | 8.563 | 57.557 | |||
7 | 40 | 4.893 | 9.786 | 75.176 | |||
7 | 45 | 5.505 | 11.009 | 95.145 | |||
7 | 50 | 6.116 | 12.233 | 117.463 | |||
300K | 50 | 9.7 | 1 | 0.170 | 0.339 | 0.090 | |
9.7 | 5 | 0.849 | 1.697 | 2.261 | |||
9.7 | 10 | 1.697 | 3.394 | 9.043 | |||
9.7 | 15 | 2.546 | 5.091 | 20.346 | |||
9.7 | 20 | 3.394 | 6.788 | 36.171 | |||
9.7 | 25 | 4.243 | 8.485 | 56.518 | |||
9.7 | 30 | 5.091 | 10.182 | 81.386 | |||
9.7 | 35 | 5.940 | 11.879 | 110.775 | |||
9.7 | 40 | 6.788 | 13.576 | 144.686 | |||
9.7 | 45 | 7.637 | 15.273 | 183.118 | |||
9.7 | 50 | 8.485 | 16.970 | 226.072 | |||
200K | 100 | 11.8 | 1 | 0.207 | 0.413 | 0.134 | |
11.8 | 5 | 1.033 | 2.067 | 3.353 | |||
11.8 | 10 | 2.067 | 4.134 | 13.413 | |||
11.8 | 15 | 3.100 | 6.200 | 30.179 | |||
11.8 | 20 | 4.134 | 8.267 | 53.652 | |||
11.8 | 25 | 5.167 | 10.334 | 83.831 | |||
11.8 | 30 | 6.200 | 12.401 | 120.717 | |||
11.8 | 35 | 7.234 | 14.468 | 164.309 | |||
11.8 | 40 | 8.267 | 16.534 | 214.608 | |||
11.8 | 45 | 9.301 | 18.601 | 271.613 | |||
11.8 | 50 | 10.334 | 20.668 | 335.325 | |||
11.8 | 55 | 11.367 | 22.735 | 405.743 | |||
11.8 | 60 | 12.401 | 24.802 | 482.868 | |||
11.8 | 65 | 13.434 | 26.868 | 566.699 | |||
11.8 | 70 | 14.468 | 28.935 | 657.237 | |||
11.8 | 75 | 15.501 | 31.002 | 754.482 | |||
11.8 | 80 | 16.534 | 33.069 | 858.432 | |||
11.8 | 85 | 17.568 | 35.136 | 969.090 | |||
11.8 | 90 | 18.601 | 37.202 | 1086.453 | |||
11.8 | 95 | 19.635 | 39.269 | 1210.524 | |||
11.8 | 100 | 20.668 | 41.336 | 1341.301 | |||
M80 | 500K | 50 | 3.5 | 1 | 0.061 | 0.122 | 0.012 |
3.5 | 5 | 0.306 | 0.611 | 0.293 | |||
3.5 | 10 | 0.611 | 1.222 | 1.172 | |||
3.5 | 15 | 0.917 | 1.833 | 2.638 | |||
3.5 | 20 | 1.222 | 2.444 | 4.690 | |||
3.5 | 25 | 1.528 | 3.055 | 7.328 | |||
3.5 | 30 | 1.833 | 3.666 | 10.552 | |||
3.5 | 35 | 2.139 | 4.277 | 14.362 | |||
3.5 | 40 | 2.444 | 4.888 | 18.759 | |||
3.5 | 45 | 2.750 | 5.499 | 23.742 | |||
3.5 | 50 | 3.055 | 6.111 | 29.311 | |||
300K | 50 | 5.7 | 1 | 0.100 | 0.199 | 0.031 | |
5.7 | 5 | 0.498 | 0.996 | 0.778 | |||
5.7 | 10 | 0.996 | 1.991 | 3.113 | |||
5.7 | 15 | 1.493 | 2.987 | 7.004 | |||
5.7 | 20 | 1.991 | 3.983 | 12.451 | |||
5.7 | 25 | 2.489 | 4.978 | 19.455 | |||
5.7 | 30 | 2.987 | 5.974 | 28.015 | |||
5.7 | 35 | 3.485 | 6.970 | 38.132 | |||
5.7 | 40 | 3.983 | 7.965 | 49.805 | |||
5.7 | 45 | 4.480 | 8.961 | 63.034 | |||
5.7 | 50 | 4.978 | 9.957 | 77.820 | |||
200K | 100 | 8.7 | 1 | 0.152 | 0.304 | 0.073 | |
8.7 | 5 | 0.761 | 1.521 | 1.817 | |||
8.7 | 10 | 1.521 | 3.043 | 7.268 | |||
8.7 | 15 | 2.282 | 4.564 | 16.352 | |||
8.7 | 20 | 3.043 | 6.085 | 29.071 | |||
8.7 | 25 | 3.803 | 7.607 | 45.423 | |||
8.7 | 30 | 4.564 | 9.128 | 65.409 | |||
8.7 | 35 | 5.325 | 10.650 | 89.029 | |||
8.7 | 40 | 6.085 | 12.171 | 116.282 | |||
8.7 | 45 | 6.846 | 13.692 | 147.170 | |||
8.7 | 50 | 7.607 | 15.214 | 181.691 | |||
8.7 | 55 | 8.367 | 16.735 | 219.846 | |||
8.7 | 60 | 9.128 | 18.256 | 261.635 | |||
8.7 | 65 | 9.889 | 19.778 | 307.058 | |||
8.7 | 70 | 10.650 | 21.299 | 356.115 | |||
8.7 | 75 | 11.410 | 22.820 | 408.805 | |||
8.7 | 80 | 12.171 | 24.342 | 465.130 | |||
8.7 | 85 | 12.932 | 25.863 | 525.088 | |||
8.7 | 90 | 13.692 | 27.384 | 588.680 | |||
8.7 | 95 | 14.453 | 28.906 | 655.905 | |||
8.7 | 100 | 15.214 | 30.427 | 726.765 | |||
- ·[2024-10-14]揭秘超声波明渠流量计:工业节水与环保的智能选择-[风暴娱乐]
- ·[2024-10-13]防爆多普勒流量计:化工厂和油田的安全测速专家-[风暴娱乐]
- ·[2024-09-12]非接触式精准测量:探索超声波液位计的工业应用-[风暴娱乐]
- ·[2024-08-29]新疆阿克苏泥沙水深精准测量:手持式测深仪与M80传感器的完美搭档-[风暴娱乐]
- ·[2024-08-27]超声波多普勒流量计:揭秘水流速度的高科技“侦探”-[风暴娱乐]
- ·[2024-08-27]洛阳污水厂超声波液位计精准调校记-[风暴娱乐]